工程建设领域信息公开平台
更多
| 序号 | 项目名称 | 项目编码 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华南路道路工程 | 440306788311436200700001 | 2010-09-16 |
| 2 | 尖岗山居住区广深高速公路隔音屏工程(一期) | 440306455752276201000023 | 2010-09-15 |
| 3 | 宝安中学新高中部周边道路(洪浪南路~大宝路) | 440306455752276200900022 | 2010-09-15 |
| 4 | 中心区兴康路(兴民路~宝华路)市政工程 | 440306455752276200800035 | 2010-09-15 |
| 5 | 拓展路 | 440306455752276200800031 | 2010-09-15 |
| 6 | 文卫路 | 440306455752276200800030 | 2010-09-15 |
| 7 | 文教路 | 440306455752276200800029 | 2010-09-15 |
| 8 | 兴民路(海晖路~海澜路) | 440306455752276200600021 | 2010-09-15 |
| 9 | 115区宝翠山庄外围道路工程 | 440306455752276200700013 | 2010-09-15 |
| 10 | 宝民二路(流塘路~西乡大道)改造工程 | 440306K31734854200700010 | 2010-09-15 |
| 11 | 宝安粮食储备库 | 440306192470858200400002 | 2010-09-15 |
| 12 | 宝田三路综合整治工程 | 440306K31734854200800003 | 2010-09-15 |
| 13 | 银田路至铜鼓路出海口段排水箱涵 | 440306K31734854200600002 | 2010-09-15 |
| 14 | 宝城71、72区学校 | 440306007542662200600018 | 2010-09-15 |
| 15 | 福永第二中学 | 440306007542662200600017 | 2010-09-15 |
| 16 | 宝安区总工会退休职工之家 | 440306007542232200700001 | 2010-09-15 |
| 17 | 西乡第二初级中学 | 440306007542662200600012 | 2010-09-15 |
| 18 | 坪洲初级中学 | 440306007542662200700008 | 2010-09-15 |
| 19 | 松岗实验学校 | 440306007542662200600007 | 2010-09-15 |
| 20 | 观澜二中改造 | 440306007542662200700005 | 2010-09-15 |



